Der Kauf eines neuen Armbands für Ihre Garmin-Uhr kann unglaublich verwirrend.
Beispielsweise gibt es mehrere Versionen der Fenix 5 und Fenix 6 – jede mit einem unterschiedlich großen Armband!
So erfahren Sie, welches Armband Sie für Ihr spezielles Garmin-Uhrenmodell benötigen.
| Uhrenmodell | Bandanstoßbreite |
| Anfahrt S12 | 20 mm |
| Anfahrt S40 | 20 mm |
| Anfahrt S42 | 20 mm |
| Anfahrt S60 | 22 mm |
| Anfahrt S62 | 22 mm |
| D2 Luft | 20 mm |
| D2 Air X10 | 20 mm |
| D2 Bravo | 26 mm |
| D2 Charlie | 26 mm |
| D2-Delta | 22 mm |
| D2 Delta PX | 26 mm |
| D2 Delta S | 20 mm |
| Abstieg Mk 1 | 26 mm |
| Abstieg Mk 2 | 26 mm |
| Abstieg Mk 2i | 26 mm |
| Abstieg Mk 2s | 20 mm |
| Enduro | 26 mm |
| epix (Gen 2) | 22 mm |
| Fenix 3 | 26 mm |
| Fenix 3 Saphir | 26 mm |
| Fenix 3 Saphir HR | 26 mm |
| Fenix 5 | 22 mm |
| Fenix 5 Plus | 22 mm |
| Fenix 5S | 20 mm |
| Fenix 5S Plus | 20 mm |
| Fenix 5X | 26 mm |
| Fenix 5X Plus | 26 mm |
| Fenix 6 | 22 mm |
| Fenix 6 Pro | 22 mm |
| Fenix 6S | 20 mm |
| Fenix 6S Pro | 20 mm |
| Fenix 6X | 26 mm |
| Fenix 6X Pro | 26 mm |
| Fenix 6X Pro Solar | 26 mm |
| Fenix 6X Saphir | 26 mm |
| Fenix 7S | 20 mm |
| Fenix 7 | 22 mm |
| Fenix 7X | 26 mm |
| Forerunner 220 | 23 mm |
| Vorläufer 235 | 23 mm |
| Forerunner 245 | 20 mm |
| Forerunner 245M | 20 mm |
| Forerunner 30 | 22 mm |
| Vorläufer 35 | 22 mm |
| Vorläufer 55 | 20 mm |
| Forerunner 620 | 23 mm |
| Forerunner 630 | 23 mm |
| Forerunner 645 | 20 mm |
| Forerunner 735 | 23 mm |
| Forerunner 735XT | 23 mm |
| Forerunner 745 | 22 mm |
| Forerunner 935 | 22 mm |
| Forerunner 945 | 22 mm |
| Foretrex 601 | 26 mm |
| Foretrex 701 Ballistik | 26 mm |
| Instinkt | 22 mm |
| Instinkt 2 | 22 mm |
| Instinkt 2 (alle) | 20 mm |
| Lilie | 14 mm |
| MARQ (alle Modelle) | 22 mm |
| Quatix 3 | 26 mm |
| Quatix 6X Solar | 26 mm |
| Tactix Bravo | 26 mm |
| Tactix Charlie | 26 mm |
| Tactix Delta (alle Modelle) | 26 mm |
| Veranstaltungsort | 20 mm |
| Veranstaltungsort 2 | 22 mm |
| Venu 2 Plus | 20 mm |
| Venu 2S | 18 mm |
| Venu Sq | 20 mm |
| Vivoactive 3/3M | 20 mm |
| Vivoactive 4 | 22 mm |
| Vivoactive 4S | 18 mm |
| Vivofit Jr (alle) | N / A |
| Vivofit 2 | N / A |
| Vivofit 3 | N / A |
| Vivomove 3/3HR | 20 mm |
| Vivomove Luxe/Sport/Style | 20 mm |
| Vivomove 3S | 18 mm |




Hinterlasse einen Kommentar
Diese Website ist durch hCaptcha geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von hCaptcha.